Ozon is zeer effectief in het bestrijden van pathogenen (ziekteverwekkers), veel effectiever dan bijvoorbeeld chloor. Daarnaast werkt ozon ook nog eens vele malen sneller.
Andere voordelen van ozon zijn:
- Het laat geen reststoffen achter
- Resistentie tegen ozon is niet mogelijk
- Het werkt 3000x sneller dan chloor
- Al bij korte contacttijden worden goede resultaten behaald
- Het werkt tegen alle pathogenen, dit in tegenstelling tot andere biociden en antibiotica
Ozon en bacteriën
Ozon breekt door het cel membraam van een bacterie heen waardoor deze afsterft. Dit in tegenstelling tot de meeste conventionele biocides die een bacterie vergiftigen. Bij het gebruik van conventionele biocides bestaat er een kans op resistentie, iets wat met ozon onmogelijk is!
Ozon en virussen
Een virus wordt door ozon geïnactiveerd doordat de RNA / DNA structuur van het virus wordt aangetast. Doordat een virus geen reparatiemechanisme heeft kan het geïnactiveerde virus zich niet meer vermeerderen en kan er geen tolerantie of resistentie ontstaan.
Hieronder ziet u een tabel met diverse pathogenen en de invloed van een bepaalde ozondosering hier op. Ozon kan worden ingezet ter bestrijding van alle pathogenen, deze lijst geeft u enkel een idee van doseringen en contacttijden.
Pathogenen
Pathogeen | Ozon dosering | Behandel duur* |
Bacillus Bacteria | 0.2 mg/l | 30 seconden |
Bacillus cereus | Log 2 (99%) reductie bij 0.12 mg/l | 5 minuten |
B. cereus | Log 2 (99%) reductie bij 2.3 mg/l | 5 minuten |
Bacillus subtilis | Log 1 (90%) reductie bij 0.1 mg/l | 3 minuten |
Bacteriophage f2 | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.41 mg/l | 10 seconden |
Botrytis cinerea | 3.8 mg/l | 2 minuten |
Clavibacter michiganense | Log 4 (99,99%) reductie bij 1.1 mg/l | 5 minuten |
Cladosporium | Log 1 (90%) reductie bij 0.1 mg/l | 12,5 minuten |
Coxsackie Virus A9 | 95% reductie bij 0.035 mg/l in water | 10 seconden |
Echo Virus 29 | 1 mg/l | 1 minuut |
Enteric virus | 95% reductie bij 4.1 mg/l in afvalwater | 29 minuten |
E-coli (in schoon water) | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.25 mg/l | 2 minuten |
E-coli (in afvalwater) | Log 4 (99,99%) reductie bij 2.2 mg/l | 19 minuten |
Encephalomyocarditis Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
Enterovirus Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | 1.1 mg/l | 10 minuten |
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea | Log 4 (99,99%) reductie bij 1.1 mg/l | 20 minuten |
GDVII Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
Herpes Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
Legionella pneumophila | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.4 mg/l | 20 minuten |
Luminescent Basidiomycetes | Log 4 (99,99%) reductie bij 100 mg/l | 10 minuten |
Mucor piriformis | Log 4 (99,99%) reductie bij 3.8 mg/l | 2 minuten |
Mycobacterium foruitum | Log 1 (90%) reductie bij 0.25 mg/l | 2 minuten |
Phytophthora parasitica | Log 4 (99,99%) reductie bij 3.8 mg/l | 2 minuten |
Poliomyelitis Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.4 mg/l | 4 minuten |
Poliovirus type 1 | Log 2 (99%) reductie bij 0.25 mg/l | 2 minuten |
Rhabdovirus virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
Salmonella typhimurium | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.25 mg/l | 2 minuten |
Staph epidermidis | Log 1 (90%) reductie bij 0.1 mg/l | 2 minuten |
Stomatitis Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
Streptococcus Bacteria | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.2 mg/l | 30 seconden |
Verticillium dahliae | Log 4 (99,99%) reductie bij 1.1 mg/l | 20 minuten |
Vesicular Virus | Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l | 30 seconden |
* De behandelduur is afhankelijk van de dosering. Bij hogere doseringen kan de duur worden verkort en vice versa. Voor veel pathogenen is er echter wel een minimale ozonconcentratie nodig! |